Jméno | Den (v roce 2018) | Datum | Měsíc | Za (dní) |
Barbora | Út | 4.12. | prosinec | 228 |
Bartoloměj | Pá | 24.8. | srpen | 126 |
Beáta | Čt | 25.10. | říjen | 188 |
Bedřich | Čt | 1.3. | březen | 315 |
Běla | Ne | 21.1. | leden | 276 |
Benedikt | Po | 12.11. | listopad | 206 |
Bernard | Po | 20.8. | srpen | 122 |
Berta | Ne | 23.9. | září | 156 |
Blahoslav | Po | 30.4. | duben | 10 |
Blanka | Ne | 2.12. | prosinec | 226 |
Blažej | So | 3.2. | únor | 289 |
Blažena | Čt | 10.5. | květen | 20 |
Bohdan | Pá | 9.11. | listopad | 203 |
Bohdana | Čt | 11.1. | leden | 266 |
Bohumil | St | 3.10. | říjen | 166 |
Bohumila | Pá | 28.12. | prosinec | 252 |
Bohumír | Čt | 8.11. | listopad | 202 |
Bohuslav | St | 22.8. | srpen | 124 |
Bohuslava | So | 7.7. | červenec | 78 |
Boleslav | Čt | 6.9. | září | 139 |
Bonifác | Po | 14.5. | květen | 24 |
Bořek | Čt | 12.7. | červenec | 83 |
Boris | St | 5.9. | září | 138 |
Bořivoj | Po | 30.7. | červenec | 101 |
Božena | Ne | 11.2. | únor | 297 |
Břetislav | St | 10.1. | leden | 265 |
Brigita | Ne | 21.10. | říjen | 184 |
Bronislav | Po | 3.9. | září | 136 |
Bruno | Po | 11.6. | červen | 52 |
© 2018 www.vodnik.cz