| Jméno | Den (v roce 2026) | Datum | Měsíc | Za (dní) |
| Valérie | So | 18.4. | duben | dnes |
| Rostislav | Ne | 19.4. | duben | 1 |
| Marcela | Po | 20.4. | duben | 2 |
| Alexandra | Út | 21.4. | duben | 3 |
| Evženie | St | 22.4. | duben | 4 |
| Vojtěch | Čt | 23.4. | duben | 5 |
| Jiří | Pá | 24.4. | duben | 6 |
| Marek | So | 25.4. | duben | 7 |
| Oto | Ne | 26.4. | duben | 8 |
| Jaroslav | Po | 27.4. | duben | 9 |
| Vlastislav | Út | 28.4. | duben | 10 |
| Robert | St | 29.4. | duben | 11 |
| Blahoslav | Čt | 30.4. | duben | 12 |
| Svátek práce | Pá | 1.5. | květen | 13 |
| Zikmund | So | 2.5. | květen | 14 |
| Alexej | Ne | 3.5. | květen | 15 |
| Květoslav | Po | 4.5. | květen | 16 |
| Klaudie | Út | 5.5. | květen | 17 |
| Radoslav | St | 6.5. | květen | 18 |
| Stanislav | Čt | 7.5. | květen | 19 |
| Den osvobození od fašismu | Pá | 8.5. | květen | 20 |
| Ctibor | So | 9.5. | květen | 21 |
| Blažena | Ne | 10.5. | květen | 22 |
| Svatava | Po | 11.5. | květen | 23 |
| Pankrác | Út | 12.5. | květen | 24 |
| Servác | St | 13.5. | květen | 25 |
| Bonifác | Čt | 14.5. | květen | 26 |
| Žofie | Pá | 15.5. | květen | 27 |
| Přemysl | So | 16.5. | květen | 28 |
| Aneta | Ne | 17.5. | květen | 29 |
| Nataša | Po | 18.5. | květen | 30 |
| Ivo | Út | 19.5. | květen | 31 |
| Zbyšek | St | 20.5. | květen | 32 |
| Monika | Čt | 21.5. | květen | 33 |
| Emil | Pá | 22.5. | květen | 34 |
| Vladimír | So | 23.5. | květen | 35 |
| Jana | Ne | 24.5. | květen | 36 |
| Viola | Po | 25.5. | květen | 37 |
| Filip | Út | 26.5. | květen | 38 |
| Valdemar | St | 27.5. | květen | 39 |
« « « zpět na hlavní stránku « « «
© 2026 www.vodnik.cz